1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
2 x de R$75,00 sem juros | Total R$149,99 | |
3 x de R$50,00 sem juros | Total R$149,99 | |
4 x de R$37,50 sem juros | Total R$149,99 | |
5 x de R$30,00 sem juros | Total R$149,99 | |
6 x de R$25,00 sem juros | Total R$149,99 | |
7 x de R$24,30 | Total R$170,07 | |
8 x de R$21,37 | Total R$170,94 | |
9 x de R$19,11 | Total R$172,02 | |
10 x de R$17,27 | Total R$172,65 | |
11 x de R$15,77 | Total R$173,48 | |
12 x de R$14,50 | Total R$174,05 |
1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
2 x de R$75,00 sem juros | Total R$149,99 | |
3 x de R$50,00 sem juros | Total R$149,99 | |
4 x de R$37,50 sem juros | Total R$149,99 | |
5 x de R$33,69 | Total R$168,45 | |
6 x de R$28,41 | Total R$170,46 | |
7 x de R$24,58 | Total R$172,07 | |
8 x de R$21,79 | Total R$174,33 | |
9 x de R$19,61 | Total R$176,52 | |
10 x de R$17,80 | Total R$177,96 | |
11 x de R$16,38 | Total R$180,17 | |
12 x de R$15,20 | Total R$182,40 |
SAIA EM LINHO COS DE ELÁSTICO COM BOLSOS CARGO: A ELEGÂNCIA DESCONTRAÍDA
Apresentamos a SAIA EM LINHO COS DE ELÁSTICO COM BOLSOS CARGO, uma peça que une estilo e conforto de forma excepcional. Ideal para quem deseja um look sofisticado sem abrir mão da praticidade, esta saia é perfeita para diversas ocasiões, desde um passeio casual até um encontro especial.
O design moderno e os bolsos cargo adicionam um toque contemporâneo, enquanto o material de linho proporciona leveza e respirabilidade, tornando-a a escolha perfeita para os dias mais quentes. O cós elástico oferece um ajuste confortável, garantindo que você se sinta à vontade durante todo o dia.
- Tamanho PP: Veste 36 - Cintura 68-71cm, Quadril 96-99cm
- Tamanho G: Veste 42 - Cintura 80-83cm, Quadril 108-111cm
Marca: DISPILCENT
Transforme seu guarda-roupa com a SAIA EM LINHO COS DE ELÁSTICO COM BOLSOS CARGO e experimente a combinação perfeita de elegância e conforto.
Medida em centímetros;
As medidas podem variar de 1 a 2 cm para mais ou para menos;
Para se medir use uma fita métrica contornando toda a a circunferência da região desejada e compare com a tabela;
Qualquer dúvida sobre medida entre em contato com nossa consultora por WhatsApp.